Dátum poslednej aktualizácie27.11.2016
Hlavným environmentálnym cieľom RSV je dosiahnutie dobrého stavu všetkých vôd do roku 2015, resp. najneskôr do roku 2027. Dobrý stav predovšetkým pre útvary povrchových vôd predstavuje dosiahnutie dobrého ekologického stavu a dobrého chemického stavu alebo dobrého ekologickéhopotenciálu a dobrého chemického stavu pre umelé a výrazne zmenené útvary povrchových vôd a pre útvary podzemných vôd dosiahnutie dobrého chemického stavu a dobrého kvantitatívneho stavu. Akým spôsobom a kedy sa ciele a ostatné požiadavky RSV dosiahnu, stanovuje plán manažmentu príslušného povodia obsahujúci program opatrení.
Povodie
|
Počet prekážok
|
|||
---|---|---|---|---|
celkom
|
bez funkčného
rybovodu |
s funkčným
rybovodom |
prítomnosťalebo funkcia
rybovodu nie je známa |
|
Morava | 23 | 22 | 1 | 0 |
Dunaj | 4 | 3 | 1 | 0 |
Váh | 373 | 360 | 12 | 1 |
Hron | 259 | 233 | 26 | 0 |
Ipeľ | 76 | 61 | 15 | 0 |
Slaná | 93 | 84 | 9 | 0 |
Bodva | 13 | 13 | 0 | 0 |
Hornád | 61 | 42 | 19 | 0 |
Bodrog | 97 | 70 | 23 | 4 |
SÚPD | 1 000 | 888 | 107 | 5 |
SÚPV | 75 | 64 | 10 | 1 |
Spolu SR | 1 075 | 952 | 117 | 6 |
Názov kraja | Meff | Seff |
---|---|---|
Bánovce nad Bebravou | 287,34 | 3,48 |
Banská Bystrica | 538,52 | 1,86 |
Banská Štiavnica | 92,91 | 10,76 |
Bardejov | 112,83 | 8,86 |
Bratislava I | 0,46 | 2186,00 |
Bratislava II | 63,18 | 15,83 |
Bratislava III | 48,39 | 20,67 |
Bratislava IV | 70,76 | 14,13 |
Bratislava V | 67,46 | 14,82 |
Brezno | 556,77 | 1,80 |
Bytča | 295,01 | 3,39 |
Čadca | 306,41 | 3,26 |
Detva | 277,02 | 3,61 |
Dolný Kubín | 254,04 | 3,94 |
Dunajská Streda | 67,79 | 14,75 |
Galanta | 49,85 | 20,06 |
Gelnica | 282,66 | 3,54 |
Hlohovec | 29,95 | 33,39 |
Humenné | 265,89 | 3,76 |
Ilava | 202,18 | 4,95 |
Kežmarok | 285,49 | 3,50 |
Komárno | 60,65 | 16,49 |
Košice - okolie | 140,43 | 7,12 |
Košice I | 158,65 | 6,30 |
Košice II | 36,47 | 27,42 |
Košice III | 16,98 | 58,88 |
Košice IV | 15,56 | 64,25 |
Krupina | 85,64 | 11,68 |
Kysucké Nové Mesto | 204,32 | 4,89 |
Levice | 47,27 | 21,15 |
Levoča | 300,44 | 3,33 |
Liptovský Mikuláš | 611,12 | 1,64 |
Lučenec | 79,13 | 12,64 |
Malacky | 123,67 | 8,09 |
Martin | 368,85 | 2,71 |
Medzilaborce | 246,82 | 4,05 |
Michalovce | 132,38 | 7,55 |
Myjava | 42,99 | 23,26 |
Námestovo | 457,08 | 2,19 |
Nitra | 47,07 | 21,24 |
Nové Mesto nad Váhom | 177,79 | 5,62 |
Nové Zámky | 50,10 | 19,96 |
Partizánske | 100,44 | 9,96 |
Pezinok | 135,80 | 7,36 |
Piešťany | 110,27 | 9,07 |
Poltár | 119,72 | 8,35 |
Poprad | 456,67 | 2,19 |
Považská Bystrica | 272,36 | 3,67 |
Prešov | 97,40 | 10,27 |
Prievidza | 264,28 | 3,78 |
Púchov | 269,21 | 3,71 |
Revúca | 197,13 | 5,07 |
Rimavská Sobota | 126,62 | 7,90 |
Rožňava | 240,56 | 4,16 |
Ružomberok | 408,91 | 2,45 |
Sabinov | 283,86 | 3,52 |
Senec | 27,23 | 36,72 |
Senica | 59,21 | 16,89 |
Skalica | 50,51 | 19,80 |
Snina | 647,91 | 1,54 |
Sobrance | 433,49 | 2,31 |
Spišská Nová Ves | 158,03 | 6,33 |
Stará Ľubovňa | 260,90 | 3,83 |
Stropkov | 113,21 | 8,83 |
Svidník | 88,39 | 11,31 |
Šaľa | 79,14 | 12,64 |
Topoľčany | 223,87 | 4,47 |
Trebišov | 61,71 | 16,21 |
Trenčín | 172,68 | 5,79 |
Trnava | 72,11 | 13,87 |
Turčianske Teplice | 245,66 | 4,07 |
Tvrdošín | 304,95 | 3,28 |
Veľký Krtíš | 82,34 | 12,15 |
Vranov nad Topľou | 167,92 | 5,96 |
Zlaté Moravce | 128,76 | 7,77 |
Zvolen | 224,24 | 4,46 |
Žarnovica | 208,27 | 4,80 |
Žiar nad Hronom | 205,38 | 4,87 |
Žilina | 257,48 | 3,88 |
Antropogénne vplyvy vyplývajúce z rôznych zásahov do riečneho systému môžu významne zmeniť prirodzenú štruktúru povrchových vôd a substrát koryta rieky, ktoré sú významné pre poskytnutie vhodných biotopov a podmienok pre prirodzenú udržateľnosť vodnej populácie. Zmeny prirodzenej hydromorfologickej štruktúry a substrátu koryta rieky môžu negatívne ovplyvňovať akvatickú populáciu a z toho dôvodu zhoršenie stavu útvarov povrchových vôd.
Hlavnými hybnými silami hydromorfologických zmien sú: výroba energie – hydroelektrárne, protipovodňová ochrana, zásobovanie vodou a lodná doprava. V mnohých prípadoch nie sú významné hydromorfologické zmeny spojené len s jediným užívaním, ale slúžia viacnásobným funkciám (napr. výroba energie a plavba). Ostatné aktivity ako je ťažba štrkov, rekreácia, rybárstvo sú menšieho významu.
Predbežná identifikácia hydromorfologických zmien sa podobne ako v iných krajinách uskutočnilav 1. plánovacom cykle na základe kombinácie dostupných dát (pasporty tokov, technická dokumentácia k upraveným úsekom) a miestnych znalostí, najmä pracovníkov SVP,š. p. Predbežná hydromorfologická identifikácia pozostávala z informácií pre vyhodnotenie desiatych použitých kritérií: č. 1. Zakrytosť úseku; č. 2. Napriamenie toku; č. 3. Zavzdutie úsekov; č. 4. Dĺžka a spôsob opevnenia brehov; č. 5. Protipovodňová ochrana; č. 6. Urbanizácia; č. 7.Kombinované hodnotenie (alternatíva pre parametre 4, 5 a 6); č. 8. Zmena priečneho profilu; č. 9. Hate a stupne a č. 10. Odbery.
Hodnotenie hydromorfologických zmien sa vykonalo celkovo pre 1 477 vodných útvarov (zvyšok bol bez údajov, jedná sa však výlučne o malé vodné útvary s plochou povodia pod 100 km2).
Z hľadiska dopadu na stav vôd boli jednotlivé kritériá zoskupené do troch hlavných skupín významných hydromorfologických zmien:
narušenie pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov,
narušenie priečnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom a iné morfologické zmeny,
hydrologické zmeny.