Dátum poslednej aktualizácie20.10.2023
Cieľ: 10 Smerom k obehovému hospodárstvu
Cieľ: 10.2 Postupne výrazne zvýšiť poplatky za skládkovanie
Cieľ: 10.3 Zavádzať motivačný množstvový zber
Cieľ: 10.5 Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu
Program predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 (2019)
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2021 – 2025 (2021)
Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2025 je odklonenie odpadov od ich zneškodňovania skládkovaním najmä pre komunálne odpady.
Aj naďalej je potrebné presadzovať dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu. Presadzovanie predchádzania vzniku odpadu, spolu s opätovným použitím a prípravou na opätovné použitie aj prostredníctvom realizácie opatrení Programu predchádzania vzniku odpadov na roky 2019 - 2025 sú neoddeliteľnou kľúčovou súčasťou dlhodobej snahy SR o znižovanie množstva vznikajúcich odpadov na území SR.
Cieľom v oblasti komunálnych odpadov je zvýšiť mieru triedeného zberu komunálneho odpadu do roku 2025 na 60 % a mieru prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu na 55 %.
Cieľom v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov je znížiť podiel biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v zmesovom komunálnom odpade na 25 % do roku 2025.
Zmena od roku 2005 | Zmena od roku 2015 | Posledná medziročná zmena | Pokrok pre dosiahnutie konkrétneho stanoveného cieľa |
---|---|---|---|
Od roku 2005 sa účinnosť separácie KO zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. | Zo strednodobého hľadiska sa účinnosť separácie KO zvýšila, zaznamenaný je aj nárast separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. | Medziročne došlo k miernemu poklesu separácie KO. V prípade separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov bol zaznamenaný mierny nárast. | Cieľ pre triedený zber komunálnych odpadov (dosiahnuť 60 % do roku 2025) sa zatiaľ nedarí plniť. Aj napriek pozitívnemu trendu je potrebné k splneniu ďalších cieľov zvýšiť intenzitu a účinnosť separovaného zberu. |
Vývoj triedeného zberu 4 zložiek komunálneho odpadu
2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Papier a lepenka (t) | 31 940 | 48 163 | 65 157 | 71 011 | 83 558 | 103 311 | 106 961 | 104 773 | 111 335 | 109 432 |
Sklo (t) | 17 509 | 42 643 | 53 518 | 55 984 | 57 744 | 66 251 | 71 524 | 79 109 | 82 889 | 85 853 |
Plasty (t) | 9 236 | 22 789 | 34 658 | 36 123 | 43 720 | 49 795 | 57 923 | 68 943 | 82 812 | 86 133 |
Kovy (t) | 14 236 | 10 007 | 30 833 | 110 269 | 211 247 | 347 275 | 336 195 | 372 974 | 443 939 | 408 489 |
Spolu (t) | 72 921 | 123 602 | 184 166 | 273 388 | 369 269 | 566 632 | 572 603 | 625 799 | 720 975 | 689 907 |
Triedený zber KO spolu (kg/obyvateľa) | 13,53 | 22,74 | 33,9 | 60,42 | 67,8 | 103,9 | 104,9 | 114,6 | 132,6 | 127,1 |
Zdroj: ŠÚ SR
Množstvo komunálneho odpadu (t)
2002 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
KO spolu | 1 524 404 | 1 808 506 | 1 888 456 | 1 953 478 | 2 136 952 | 2 325 178 | 2 369 725 | 2 596 725 | 2 705 327 | 2 597 457 |
Separovane zbierané zložky KO | 46 138 | 134 662 | 219 936 | 328 074 | 466 994 | 628 994 | 641 975 | 734 550 | 871 853 | 860 409 |
Separovane zbierané zložky KO z toho: nebezpečný odpad | 1 196 | 5 437 | 6 057 | 7 216 | 9 056 | 14 601 | 15 769 | 17 509 | 15 455 | 14 298 |
Odpady zo záhrad a parkov | 79 651 | 122 541 | 144 011 | 144 403 | 174 168 | 206 223 | 253 649 | 312 599 | 353 392 | 337 284 |
Iné KO | 1 323 325 | 1 461 809 | 1 420 234 | 1 417 049 | 1 416 626 | 1 418 871 | 1 403 236 | 1 364 914 | 1 300 754 | 1 212 220 |
Iné KO z toho:
zmesový odpad |
1 058 770 | 1 209 369 | 1 193 688 | 1 184 729 | 1 176 580 | 1 174 065 | 1 166 419 | 1 144 886 | 1 089 587 | 1 025 072 |
Drobné stavebné odpady | 75 291 | 89 494 | 104 275 | 63 952 | 79 163 | 71 089 | 70 865 | - | - | - |
Poznámka: Vo výstupoch za komunálny odpad od ref. roku 2020 nie sú zahrnuté tieto kódy odpadov: 20 02 02 — Zemina a kamenivo, 20 03 06 — Odpad z čistenia kanalizácie a 20 03 08 — Drobný stavebný odpad. Naopak od ref. roku 2020 sú pripočítané údaje za komunálny odpad z iných zdrojov.
Zdroj: ŠÚ SR
Vývoj triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (t)
Odpad | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Papier a lepenka | 48 163 | 57 854 | 71 011 | 84 717 | 103 311 | 106 961 | 104 773 | 111 335 | 109 432 |
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | 1 528 | 4 755 | 27 030 | 24 778 | 19 345 | 4 156 | 16 275 | 35 917 | 51 818 |
Jedlé oleje a tuky | 12 | 450 | 176 | 242 | 334 | 425 | 3 863 | 1 758 | 2 128 |
Biologicky rozložiteľný odpad | 94 027 | 133 582 | 129 854 | 163 083 | 199 970 | 247 673 | 309 765 | 350 577 | 334 666 |
Odpad z trhovísk | 2 083 | 707 | 632 | 653 | 578 | 985 | 854 | 501 | 265 |
Drevo | 1 556 | 6 768 | 8 651 | 10 484 | 13 382 | 20 097 | 31 095 | 43 668 | 50 679 |
Spolu | 147 369 | 204 116 | 237 354 | 283 957 | 336 919 | 380 297 | 466 625 | 543 756 | 548 988 |
Zdroj: ŠÚ SR
Predchádzať tvorbe biologicky rozložiteľného a potravinového odpadu
V celoeurópskom porovnaní dosahuje Slovenská republika z hľadiska miery recyklácie komunálnych odpadov priemer EÚ.