Dátum poslednej aktualizácie20.12.2021
Počet druhov stavovcov a ich ohrozenosť
Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Vtáky: len hniezdiče - posudzovaných bolo všetkých 211 druhov hniezdičov;
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN;
Údaje v % informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.
Taxóny | Počet taxónov | Kategórie ohrozenosti IUCN | Ohroz. | % | |||||||
Skupina | Svet * | SR | EX | CR | EN | VU | LR | DD | NE | ||
Mihule | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 100,0 | |
Ryby | 25 000 | 79 | 4 | - | 6 | 6 | 40 | - | - | 12 | 15,2 |
Obojživelníky | 4 950 | 18 | - | - | 3 | 5 | 10 | - | - | 8 | 44,4 |
Plazy | 7 970 | 12 | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 41,7 |
Cicavce | 4 763 | 90 | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | 15 | 4 | 20 | 22,2 |
RE | CR | EN | VU | NT | LC | ||||||
Vtáky | 9 946 | 211 | 4 | 10 | 24 | 17 | 24 | 132 | 51 | 24,2 |
Stav ohrozenosti bezstavovcov
Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN.
Údaje v % informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.
Zdrojová tabuľka
Podiel ohrozených druhov (%) | Počet taxónov v SR | CR | EN | VU | |
Mäkkýše | 29,2 | 277 | 26 | 22 | 33 |
Pavúky | 28,3 | 934 | 72 | 91 | 101 |
Kôrovce | 10,4 | 386 | 3 | 6 | 31 |
Mnohonôžky | 18,7 | 75 | 0 | 7 | 7 |
Stonôžky | 16,7 | 60 | 0 | 4 | 6 |
Podenky | 34,2 | 120 | 8 | 17 | 16 |
Vážky | 33,3 | 75 | 0 | 14 | 11 |
Pošvatky | 18,0 | 100 | 5 | 8 | 5 |
Šváby | 44,4 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Rovnokrídlovce | 7,6 | 118 | 0 | 5 | 4 |
Bzdochy | 3,4 | 801 | 14 | 7 | 6 |
Sieťokrídlovce* | 6,5 | 93 | 0 | 3 | 3 |
Chrobáky | 9,7 | 6 498 | 15 | 128 | 490 |
Blanokrídlovce | 4,9 | 5 779 | 23 | 59 | 203 |
Motýle | 2,2 | 3 500 | 21 | 15 | 41 |
Srpice | 12,5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Dvojkrídlovce | 1,4 | 5 975 | 5 | 10 | 71 |
Databáza OECD - Indikátory zeleného rastu (OECD Green Growth Indicators database)