Dátum poslednej aktualizácie24.11.2023
Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 (Envirostratégia 2030) (2019)
2.1 Zastaviť stratu biodiverzity
Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Kľúčový cieľ: Zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémov a ich služieb v SR do roku 2020, zabezpečiť obnovu biodiverzity a ekosystémov vo vhodnom rozsahu a zvýšiť náš príspevok k zamedzeniu straty biodiverzity v celosvetovom meradle.
Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej Národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (2014)
Oblasť A Ochrana prírody
Počet taxónov rastlín a ich ohrozenosť
Skupina | Počet taxónov v SR | Ohrozené (kategórie IUCN) | |||
CR | EN | VU | Spolu | ||
Sinice a riasy | 3 008 | 7 | 80 | 196 | 283 |
Huby | 3 764 | 7 | 39 | 49 | 95 |
Lišajníky | 1 508 | 140 | 48 | 169 | 357 |
Machorasty | 699 | 47 | 75 | 190 | 312 |
Nižšie rastliny | 8 979 | 201 | 242 | 604 | 1 047 |
Vyššie rastliny | 3 619 | 155 | 171 | 201 | 527 |
Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Vtáky: len hniezdiče - posudzovaných bolo všetkých 211 druhov hniezdičov;
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN;
Údaje v % informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.
Stav k roku 2022.
Zdrojová tabuľka
Taxóny | Počet taxónov v SR | Ohrozené (kategórie IUCN) | % | ||||||
Skupina | CR | EN | VU | Spolu | |||||
Mihule | 4 | 4 | - | - | 4 | 100,0 | |||
Ryby | 79 | - | 6 | 6 | 12 | 15,2 | |||
Obojživelníky | 18 | - | 3 | 5 | 8 | 44,4 | |||
Plazy | 12 | 1 | - | 4 | 5 | 41,7 | |||
Cicavce | 90 | 2 | 6 | 12 | 20 | 22,2 | |||
Vtáky | 211 | 10 | 24 | 17 | 51 | 24,2 |
Prehľad vývoja ohrozenosti vyšších rastlín
Rok | Verzia* | Počet druhov v SR | Ex | Ohrozené (kategórie IUCN) | Ed | Podiel ohrozených (%)*** | ||||
CR | EN | VU | LR | DD | ||||||
1998 | III. | 3 352 | 37 | 124 | 273 | 350 | 223 | 47 | 127 | 22,3 |
2001 | IV. | 3 352 | 73 | 243 | 282 | 378 | 247 | 46 | 220 | 26,9 |
2001 | IV.** | 3 352 | 77 | 266 | 320 | 430 | 285 | 50 | 220 | 30,3 |
2015 | V. | 3 619 | 80 | 155 | 171 | 201 | 509 | 99 | 220 | 14,6 |
Zdroj: ŠOP SR
* Verzia (vydanie) prehľadov ohrozených rastlín na Slovensku
Počet taxónov rastlín a ich ohrozenosť (stav k roku 2022)
Skupina | Celkový počet taxónov | EX | Ed | Podiel ohrozených (%) | ||||||
Svet (globálny odhad) | SR | CR | EN | VU | LR | DD | ||||
Sinice a riasy | 50 000 | 3 008 | 0 | 7 | 80 | 196 | 0 | 0 | 0 | 9,4 |
Nižšie huby | 80 000 | 1 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyššie huby | 20 000 | 2 469 | 5 | 7 | 39 | 49 | 87 | 90 | 0 | 3,8 |
Lišajníky | 20 000 | 1 508 | 88 | 140 | 48 | 169 | 114 | 14 | 0 | 23,7 |
Machorasty | 20 000 | 699 | 0 | 47 | 75 | 190 | 0 | 51 | 0 | 44,6 |
Nižšie rastliny | 190 000 | 8 979 | 93 | 201 | 242 | 604 | 201 | 155 | 0 | 11,66 |
Vyššie rastliny | 250 000 | 3 619 | 80 | 155 | 171 | 201 | 509 | 99 | 220 | 14,56 |
Zdroj: ŠOP SR
Stav ohrozenosti rastlín podľa príslušných kategórií (%)
Zdroj: ŠOP SR
V 90-tych rokoch obsahovali vtedy platné červené zoznamy živočíchov spolu 466 ohrozených druhov bezstavovcov a 153 druhov stavovcov.
Taxóny | Počet taxónov | Kategórie ohrozenosti IUCN |
Ohrozené
(CR-EN-VU)
|
% | |||||||
Skupina | Svet 1) | SR | EX | CR | EN | VU | LR | DD | NE | ||
Mihule | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
Ryby3) | 25 000 | 79 | 6 | 7 | 8 | 1 | 22 | 2 | - | 16 | 20,3 |
Obojživelníky | 4 950 | 18 | - | - | 3 | 5 | 10 | - | - | 8 | 44,4 |
Plazy | 7 970 | 12 | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 41,7 |
Vtáky2) | 9 946 | 219 | 2 | 7 | 23 | 19 | 47 | 4 | 19 | 49 | 22,4 |
Cicavce | 4 763 | 90 | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | 15 | 4 | 20 | 22,2 |
Taxóny | Počet taxónov | Kategórie ohrozenosti IUCN |
Ohrozené
(CR-EN-VU)
|
% | |||||||
Skupina | Svet 1) | SR | EX | CR | EN | VU | LR | DD | NE | ||
Mihule | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 50,0 |
Ryby3) | 25 000 | 79 | 4 | - | 6 | 9 | 40 | - | - | 15 | 19,0 |
Obojživelníky | 4 950 | 18 | - | - | 3 | 5 | 10 | - | - | 8 | 44,4 |
Plazy | 7 970 | 12 | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 41,7 |
Vtáky2) | 9 946 | 219 | 2 | 7 | 23 | 19 | 47 | 4 | 19 | 49 | 22,4 |
Cicavce | 4 763 | 90 | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | 15 | 4 | 20 | 22,2 |
Taxóny | Počet taxónov | Kategórie ohrozenosti IUCN |
Ohrozené
(CR-EN-VU)
|
% | |||||||
Skupina | Svet 1) | SR | EX | CR | EN | VU | LR | DD | NE | ||
Mihule | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 50,0 |
Ryby | 25 000 | 79 | 4 | - | 6 | 9 | 40 | - | - | 15 | 19,0 |
Obojživelníky | 4 950 | 18 | - | - | 3 | 5 | 10 | - | - | 8 | 44,4 |
Plazy | 7 970 | 12 | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 41,7 |
Cicavce | 4 763 | 90 | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | 15 | 4 | 20 | 22,2 |
RE | CR | EN | VU | NT | LC | ||||||
Vtáky4) | 9 946 | 211 | 4 | 10 | 24 | 17 | 24 | 132 | 51 | 24,2 |
Taxóny | Počet taxónov | Kategórie ohrozenosti IUCN |
Ohrozené
(CR-EN-VU)
|
% | |||||||
Skupina | Svet 1) | SR | EX | CR | EN | VU | LR | DD | NE | ||
Mihule | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 100,0 |
Ryby | 25 000 | 79 | 4 | - | 6 | 6 | 40 | - | - | 12 | 15,2 |
Obojživelníky | 4 950 | 18 | - | - | 3 | 5 | 10 | - | - | 8 | 44,4 |
Plazy | 7 970 | 12 | - | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 5 | 41,7 |
Cicavce | 4 763 | 90 | 2 | 2 | 6 | 12 | 27 | 15 | 4 | 20 | 22,2 |
RE | CR | EN | VU | NT | LC | ||||||
Vtáky | 9 946 | 211 | 4 | 10 | 24 | 17 | 24 | 132 | 51 | 24,2 |
Zdroj: ŠOP SR
Poznámka:
Ohrozené: druhy zaradené len v kategóriách CR, EN a VU podľa IUCN.
Údaje v % informujú o podiele ohrozených druhov na celkovom počte druhov.
Zdrojová tabuľka
Podiel ohrozených druhov (%) | Počet taxónov v SR | CR | EN | VU | |
Mäkkýše | 29,2 | 277 | 26 | 22 | 33 |
Pavúky | 28,3 | 934 | 72 | 91 | 101 |
Kôrovce | 10,4 | 386 | 3 | 6 | 31 |
Mnohonôžky | 18,7 | 75 | 0 | 7 | 7 |
Stonôžky | 16,7 | 60 | 0 | 4 | 6 |
Podenky | 34,2 | 120 | 8 | 17 | 16 |
Vážky | 33,3 | 75 | 0 | 14 | 11 |
Pošvatky | 18,0 | 100 | 5 | 8 | 5 |
Šváby | 44,4 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Rovnokrídlovce | 7,6 | 118 | 0 | 5 | 4 |
Bzdochy | 3,4 | 801 | 14 | 7 | 6 |
Sieťokrídlovce* | 6,5 | 93 | 0 | 3 | 3 |
Chrobáky | 9,7 | 6 498 | 15 | 128 | 490 |
Blanokrídlovce | 4,9 | 5 779 | 23 | 59 | 203 |
Motýle | 2,2 | 3 500 | 21 | 15 | 41 |
Srpice | 12,5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Dvojkrídlovce | 1,4 | 5 975 | 5 | 10 | 71 |
Zdroj: ŠOP SR
Ohrozených bolo 1 047 druhov nižších rastlín (11,7 %) – pritom ohrozená je skoro polovica machorastov a skoro štvrtina lišajníkov, 527 druhov vyšších rastlín (14,6 %), 1 636 bezstavovcov (6,6 %) a 100 taxónov stavovcov (24,2 %).